| Hinweis für Versicherer: die folgende Aufstellung kurze Presseberichte dient ausschließlich der Information der Bevölkerung. Insbesondere stellen sie keine offiziellen Einsatzberichte dar! |
| Einsatz Nummer | Kurzbeschreibung | Datum | Uhrzeit | eingesetzte Einsatzkräfte |
|---|---|---|---|---|
| 58/19 | Erkundung Brand | 21.12.2019 | 17:16 Uhr | Abteilung Hausen |
| 57/19 | Täuschungsalarm Gemeinschaftsunterkunft | 14.12.2019 | 23:50 Uhr | Abteilung Bad Überkingen, Polizei |
| 56/19 | Überlandhilfe Fürhungsgruppe | 18.11.2019 | 16:14 Uhr | Führungsgruppe 4 |
| 55/19 | Sicherheitswachdienst | 09.11.2019 | 17:30 Uhr | Abteilung Hausen |
| 54/19 | Fehlalarm Gemeinschaftsunterkunft | 30.10.2019 | 19:18 Uhr | Abteilung Bad Überkingen |
| 53/19 | ausgelöster Heimrauchmelder | 28.10.2019 | Kommandant | |
| 52/19 | Sicherheitswachdienst | 26.10.2019 | 19:30 Uhr | Abteilung Bad Überkingen |
| 51/19 | Maschinenbrand | 29.09.2019 | 23:03 Uhr | Abteilung Bad Überkingen, Abteilung Hausen, Polizei |
| 50/19 | Amtshilfe Polizei | 27.09.2019 | 15:03 Uhr | Abteilung Bad Überkingen |
| 49/19 | Menschenrettung Drehleiter | 25.09.2019 | 14:42 Uhr | Kommandant |
| 48/19 | Fehlalarm Gemeinschaftsunterkunft | 23.09.2019 | 02:34 Uhr | Abteilung Bad Überkingen |
| 47/19 | ||||
| 46/19 | ||||
| 45/19 | ||||
| 44/19 | ||||
| 43/19 | ||||
| 42/19 | ||||
| 41/19 | ||||
| 40/19 | ||||
| 39/19 | ||||
| 38/19 | ||||
| 37/19 | ||||
| 36/19 | ||||
| 35/19 | ||||
| 34/19 | ||||
| 33/19 | ||||
| 32/19 | ||||
| 31/19 | ||||
| 30/19 | ||||
| 29/19 | ||||
| 28/19 | ||||
| 27/19 | ||||
| 26/19 | ||||
| 25/19 | ||||
| 24/19 | ||||
| 23/19 | ||||
| 22/19 | ||||
| 21/19 | ||||
| 20/19 | ||||
| 19/19 | ||||
| 18/19 | ||||
| 17/19 | ||||
| 16/19 | ||||
| 15/19 | ||||
| 14/19 | ||||
| 13/19 | ||||
| 12/19 | ||||
| 11/19 | ||||
| 10/19 | ||||
| 09/19 | ||||
| 08/19 | ||||
| 07/19 | ||||
| 06/19 | ||||
| 05/19 | ||||
| 04/19 | ||||
| 03/19 | ||||
| 02/19 | ||||
| 01/19 |